Banlängder Lördag
| VÄSTERGÖTALAND – GÖTEBORG (ungefärliga banlängder) | |||||||
| D21 | 3.7 | H21 | 5.4 | U1 | 1.9 | ||
| D35 | 3.5 | H35 | 4.6 | U2 | 2.0 | ||
| D40 | 3.3 | H40 | 4.2 | U3 | 2.4 | ||
| D45 | 3.0 | H45 | 3.7 | U4 | 2.6 | ||
| D50 | 2.7 | H50 | 3.5 | ||||
| D55 | 2.7 | H55 | 3.3 | INSK | 1.9 | ||
| D60 | 2.7 | H60 | 3.0 | ||||
| D65 | 2.7 | H65 | 2.9 | ||||
| D70 | 2.5 | H70 | 2.7 | ||||
| D75 | 2.5 | H75 | 2.5 | ||||
| D80 | 2.5 | H80 | 2.5 | ||||
| D20 | 3.5 | H20 | 4.6 | ||||
| D18 | 3.3 | H18 | 4.2 | ||||
| D16 | 2.6 | H16 | 3.3 | ||||
| D14 | 2.5 | H14 | 2.6 | ||||
| D12 | 2.4 | H12 | 2.4 | ||||
| D10 | 2.0 | H10 | 2.0 | ||||
| D18-20 | 3.1 | H18-20 | 3.6 | ||||
| D21M | 3.1 | H21M | 3.9 | ||||
| D35M | 3.1 | H35M | 3.5 | ||||
| D45M | 2.9 | H45M | 3.1 | ||||
| D55M | 2.5 | H55M | 2.9 | ||||
| D65M | 2.5 | H65M | 2.7 | ||||
| D20M | 3.1 | H20M | 3.5 | ||||


