Banlängder Söndag
OBS!
Sträcka 1 och 3 är gafflade med varandra. Sträcka 2 är rak. Detta gäller i samtliga klasser med undantag HD10 Göteborg, där alla sträckor är raka!
| VÄSTERGÖTLAND | GÖTEBORG | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| H210 | 3240 | 2500 | 3240 | H210 | 3240 | 2500 | 3240 | |||||
| H180 | 3440 | 2960 | 3440 | H65 | 3440 | 2960 | 3440 | |||||
| H55 | 4210 | 2960 | 4210 | H55 | 4210 | 2960 | 4210 | |||||
| H50 | 4640 | 3380 | 4640 | |||||||||
| H45 | 5490 | 3380 | 5490 | H45 | 5490 | 3980 | 5490 | |||||
| H40 | 6010 | 4500 | 6010 | |||||||||
| H35 | 6100 | 4570 | 6100 | H35 | 6100 | 4570 | 6100 | |||||
| H21 | 8240 | 5510 | 8240 | H21 | 8240 | 5510 | 8240 | |||||
| H20 | 6100 | 4570 | 6100 | H20 | 6100 | 4570 | 6100 | |||||
| H16 | Violett 4020 |
Orange 3440 |
Violett 4020 |
H16 | Violett 4020 |
Orange 3440 |
Violett 4020 |
|||||
| H14 | Orange 3310 |
Gul 2690 |
Orange 3310 |
H14 | Orange 3310 |
Gul 2690 |
Orange 3310 |
|||||
| H12 | Gul 2510 |
Vit 2290 |
Gul 2510 |
H12 | Gul 2510 |
Vit 2290 |
Gul 2510 |
|||||
| HD10 | Vit 2290 |
Vit 2290 |
Vit 2290 |
|||||||||
| D180 | 3240 | 2500 | 3240 | D65 | 3240 | 2500 | 3240 | |||||
| D150 | 3440 | 2960 | 3440 | D55 | 3240 | 2500 | 3240 | |||||
| D45 | 3440 | 2960 | 3440 | D45 | 3440 | 2960 | 3440 | |||||
| D40 | 3440 | 2960 | 3440 | |||||||||
| D35 | 4210 | 3220 | 4210 | D35 | 4210 | 3220 | 4210 | |||||
| D21 | 5490 | 4280 | 5490 | D21 | 5490 | 4280 | 5490 | |||||
| D20 | 4210 | 3220 | 4210 | D20 | 4210 | 3220 | 4210 | |||||
| D16 | Violett 3510 |
Orange 2960 |
Violett 3510 |
D16 | Violett 3510 | Orange 2960 | Violett 3510 | |||||
| D14 | Orange 3310 |
Gul 2690 |
Orange 3310 |
D14 | Orange 3310 |
Gul 2690 |
Orange 3310 |
|||||
| D12 | Gul 2510 |
Vit 2290 |
Gul 2510 |
D12 | Gul 2510 |
Vit 2290 |
Gul 2510 |
|||||
| HD10 | Vit 2290 |
Vit 2290 |
Vit 2290 |
|||||||||


